止回阀系列
·质保体系:有了您的信任与支持,我们提供值得信赖的云顶国际品牌产品,我们支持一系列的系统技术参数、技术指导、文件支持,实行质量跟踪、客户档案、售后保障。
·产品标准:我们的产品按国家相关标准验收,产品质量实行"售后跟踪"服务。
·解决方案:提供的整体方案,我们专注产品质量,把握每一个产品细节全程控制; 不仅为用户解决需求,还保障了控制系统运行可靠性,减少系统的故障及维护,不懈努力的为用户提供高品质、高性能的产品。
H46W双瓣法兰旋启式止回阀
H46双瓣止回阀
阀瓣行程短,且有弹簧辅助关闭、关闭速度快,结构长度很短、体积小、重量轻、为阀门的安装、搬运、存放及管道的布置带来很大的便利,并能大量节约材料。
流体阻力:流量阻力系数为2.6~0.7,随着阀门口径的增大,安装,可水平安装可垂直安装,重量轻,不必为阀门设置安装。
H46双瓣止回阀 用于净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路,阻止介质逆向流动之用
1、结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8;
2、体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20;
3、阀瓣关闭快速,水锤压力小;
4、水平管道或垂直管道均可使用,安装方便;
5、流道通畅、流体阻力小;
6、 对夹双瓣旋启式止回阀 动作灵敏、密封性能好;
7、阀瓣行程短、关阀冲击力小;
8、整体结构、简单紧凑、造型美观;
9、使用寿命长、性高
双瓣法兰止回阀主要尺寸及重量
公称通径 | 公称压力PN1.0MPa | |||||
尺寸/mm | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | |
50 | 60 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 |
65 | 67 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-Φ18 |
80 | 73 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-Φ18 |
100 | 73 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-Φ18 |
125 | 86 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-Φ18 |
150 | 98 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 |
200 | 127 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-Φ23 |
250 | 146 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-Φ23 |
300 | 181 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-Φ23 |
350 | 184 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-Φ23 |
400 | 191 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-Φ25 |
450 | 203 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-Φ25 |
500 | 219 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-Φ25 |
600 | 222 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-Φ30 |
700 | 305 | 895 | 840 | 800 | 38 | 24-Φ30 |
800 | 305 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-Φ34 |
1000 | 432 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28-Φ34 |
1200 | 524 | 1450 | 1380 | 1325 | 56 | 32-Φ41 |
H46W双瓣法兰止回阀主要尺寸及重量
公称通径 | 公称压力PN1.6MPa | |||||
尺寸/mm | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | |
50 | 60 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 |
65 | 67 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 |
80 | 73 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 |
100 | 73 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 |
125 | 86 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 |
150 | 98 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 |
200 | 127 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 |
250 | 146 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 |
300 | 181 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 |
350 | 184 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 |
400 | 191 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 |
500 | 219 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 |
H46W双瓣法兰旋启式止回阀主要尺寸及重量
公称通径 | 公称压力PN2.5MPa | |||||
尺寸/mm | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | |
50 | 60 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 |
65 | 67 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 |
80 | 73 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 |
100 | 73 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ23 |
125 | 86 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ25 |
150 | 98 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ25 |
200 | 127 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ25 |
250 | 146 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ30 |
300 | 181 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ30 |
350 | 184 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ34 |
400 | 191 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ34 |
500 | 219 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ41 |
2、收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单).
3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜.
H46W双瓣法兰旋启式止回阀
订货须知:
1、 客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
a.结构长度;
b.连接形式;
c.公称直径;
d.产品使用介质及温度、压力范围;
e.试验、检验标准及其他要求。
2、 本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
3、 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
4、 期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点。并预付合同总额的30%货款,供方即备料生产。