闸阀系列
·质保体系:有了您的信任与支持,我们提供值得信赖的云顶国际官网入口品牌产品,我们支持一系列的系统技术参数、技术指导、文件支持,实行质量跟踪、客户档案、售后保障。
·产品标准:我们的产品按国家相关标准验收,产品质量实行"售后跟踪"服务。
·解决方案:提供的整体方案,我们专注产品质量,把握每一个产品细节全程控制; 不仅为用户解决需求,还保障了控制系统运行可靠性,减少系统的故障及维护,不懈努力的为用户提供高品质、高性能的产品。
FDZ45X软密封防盗闸阀
阀门概述:
本厂生产的软密封防盗闸阀是根据自来水厂的要求:用户经常漏水、盗水、交水费不及时的情况而设计的产品,该阀具有防盗性能好,具有环保性,开关轻松,密封效果稳定、使用寿命长等特点。
技术参数:
公称压力:1.0~2.5MPa 工作温度:0~80℃ 法兰标准:GB/T 17241.6 GB9113
公称通经:25~600mm 适用介质:水、油、气等 试验标准:GB13927 AP1598
项次 | 零件号码 | 名 称 | 材 质 |
1 | RV-01 | 阀 体 | 球墨铸铁、灰铸铁 |
2 | RV-02 | 密封圈 | NBR |
3 | RV-03 | 阀 盖 | 球墨铸铁、灰铸铁 |
4 | RV-04 | O-RING | NBR |
5 | RV-05 | 防尘罩 | NBR |
6 | RV-06 | 固定螺栓 | 钢制或镀锌螺栓 |
7 | RV-07 | 传动帽 | 球墨铸铁、灰铸铁 |
8 | RV-08 | 阀 门 | 球墨铸铁外覆EPDM或NBR |
9 | RV-09 | 铜螺母 | 青 铜 |
项次 | 零件号码 | 名 称 | 材 质 |
10 | RV-10 | 阀 体 | 2Cr13 |
11 | RV-11 | 螺 栓 | 钢制或镀锌螺栓 |
12 | RV-12 | O-RING | NBR |
13 | RV-13 | 止推轴承 | 青 铜 |
14 | RV-14 | O-RING | NBR |
15 | RV-15 | 轴 盖 | 球墨铸铁、灰铸铁 |
16 | RV-16 | 螺 栓 | 镀锌螺栓 |
17 | RV-17 | 手 轮 | 灰铸铁 |
四、弹性软密封闸阀外形尺寸:
产品代号 | 公称通径 | L | D1 | D2 | D3 | Hmax. | B | F | N-φd | 螺栓 | ||||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
RVC(H)X-0050 | 50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 340 | 19 | 3 | 4- 9 | M6 | ||||
RVC(H)X-0065 | 65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 370 | 19 | 3 | 4- 9 | M16 | ||||
RVC(H)X-0080 | 80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 410 | 19 | 3 | 8-19 | M16 | ||||
RVC(H)X-0100 | 100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 450 | 19 | 3 | 8-19 | M 6 | ||||
RVC(H)X-0125 | 125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 480 | 19 | 3 | 8- 9 | M16 | ||||
RVC(H)X-0150 | 150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 550 | 19 | 3 | 8-23 | M20 | ||||
RVC(H)X-0200 | 200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 630 | 20 | 3 | 8-23 | 12·23 | M20 | |||
RVC(H)X-0250 | 250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 750 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | M20 | M24 | |
RVC(H)X-0300 | 300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 820 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | M20 | M24 | |
RVC(H)X-0350 | 350 | 38l | 429 | 460 | 470 | 520 | 980 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | M20 | M24 | |
RVC(H)X·0400 | 400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 1010 | 28 | 4 | 16-28 | 16-3l | M24 | M27 | |
RVC(H)P-0450 | 450 | 432 | 530 | 565 | 585 | 640 | 1270 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | M24 | M27 | |
RVC(H)P-0500 | 500 | 457 | 585 | 620 | 650 | 715 | 1270 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | M24 | M30 | |
RVC(H)P·0600 | 600 | 508 | 685 | 725 | 770 | 810 | 840 | 1390 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | M27 | M33 |
备注:
DN50~600mm法兰钻孔按GB/T17241.6标准制造。
DN50~200mm法兰外径(D3)依PN10/16标准制造,DN250~500mm则符合PN16标准
DN600mm法兰外径(D3)1.0MPa符合JISG5527-7.5标准,1.6MPa符合PN16标准
两端面距(L)符合GB12221之短体型标准
RVXX表示非明杆式闸阀,RVXP表示附省力装置
RRXX表示明杆式闸阀
RRHX表示明杆式附手轮
RREX表示明杆式附电动操作装置
RVCX表示非明杆式附转动帽
RVHX表示非明杆式附手帽
RVHS表示非明杆式附信号显示器
RVEX表示非明杆式附电动操作装置
RVCH表示非明杆式附传动帽卧式操作装置
RVHH表示非明杆式附手轮卧式操作装置
PN25级另订制